| Наименование работ | Стоимость работ,р. | Стоимость деталей,р. |
| Диагностика ноутбука* | 0 | 0 |
| Замена/установка HDD (жесткого диска, винчестера) | 400 | 1000-3000 |
| Замена/установка модулей оперативной памяти | 400 | 700-2000 |
| Замена/установка дисковода CD/DVD-RW | 400-900 | 1800-2500 |
| Замена/установка WiFi, Bluetooth | 700 | 1000-2500 |
| Замена/установка клавиатуры ноутбука | 0 | 1500-3000 |
| Перепрошивка микросхем BIOS |
2500 | |
| Замена/установка экрана (матрицы) ноутбука | 600 | 4500-9500 |
| Внутреняя чистка ноутбука от пыли (продувка пыли,замена термопасты и термоподушек) | 800-1500 | |
| Замена вентилятора в системе охлаждения ноутбука | 900 | 900-1800 |
| Замена/ремонт разъемов ноутбука (USB, разъем питания, сеть Ethernet) |
1500-3000 | |
| Замена/ремонт лампы подсветки ноутбука | 2000-3000 | |
| Замена/ремонт инвертора ноутбука | 1500-3000 | |
| Замена/ремонт шлейфа ноутбука | 800-1500 | 800-1600 |
| Ремонт материнской платы ноутбука (таких устройств как, контроллер внешних устройств, питания, схема управления инвертором и т. д.) без замены самих компонентов(BGA) | 2000-3000 | 1000-3000 |
| Ремонт, связанный с перепайкой BGA-компонентов (южный или северный мост) без его замены (реболлинг) | 3000-3500 | |
| Ремонт, связанный с заменой BGA-компонентов (замена видеочипа, южного, северного моста) | 3000-3500 | 1500-2500 |
| Ремонт/замена корпуса дисплея ноутбука | 1200 | 1000-5000 |
| Замена петель корпуса дисплея ноутбука | 1200-2500 | |
| Установка и настройка программного обеспечения ноутбука, драйверов | 500-1000 | |
| Лечение вирусов, SMS - блокеров | 600 | |
| Восстановление информации с жесткого диска ноутбука | 1000-3000 |
*Технический осмотр (диагностика) проводится бесплатно, если заказчик соглашается на техническое обслуживание. Если нужен исключительно технический осмотр, его стоимость 500р. При невозможности устранения неполадки - стоимость тех. осмотра не оплачивается.

| Вид работ | Стоимость |
| Замена матрицы | 1600 |
| Установка ОС | 3500 |
| Замена HDD | 800 |
| Замена разъема наушников | 800 |
| Замена шлейфа матрицы | 1600 |
| Замена шлейфа привода | 1200 |
| Замена тачкейса | 2500 |
| Замена петель | 1600 |
| Замена разъема PCMCI и PCI-E | - |
| Замена динамика | 1200 |
| Пропайка разъемов | 4500 |
| Пропайка южного моста | 6000 |
| Замена северного или юж.моста | 10000 вкл.стоимость з/ч |
| Замена видеочипа | 10000 вкл.стоимость з/ч |
| Замена материнской платы | от 2500 |
| Замена привода | 700 |
| Замена памяти | 500 |
| Замена разъема питания | 700 |
| Замена разъема USB | 5000 вкл.стоимость з/ч |
| Замена шлейфа HDD |
4500 вкл.стоимость з/ч |
| Замена тачпада |
7000 вкл.стоимость з/ч |
| Замена звукового модуля | 5500 вкл.стоимость з/ч |
| система охлаждения | 7000 вкл.стоимость з/ч |
| Замена разъема батарей | 3500 |
| Пропайка видеочипа | 8000 |
| Замена внутренней батарейки | 3500 вкл.стоимость з/ч |
| Чистка после попадания влаги | 6000 |
Цены указаны без учета стоимости запасных частей, кроме тех позиций где указано, что стоимость з/ч включена.
--

| Восстановление данных с жестких дисков | Стоимость,р. |
| Логические неисправности (после удаления, форматирования, переустановки windows, пропали файлы/папки, вирусы, просит отформатировать/пропал раздел, файловая система RAW и т.п.) |
1000-5000 |
| Ошибки в служебной зоне накопителя |
3500-6500 |
| Неисправность контроллера |
3000-9000 |
| Залипание магнитных головок |
5000-10000 |
| Неисправность блока магнитных головок | 5000-15000 |
| Клин подшипника или обрыв обмоток двигателя | 6000-20000 |
| Нечитаемые сектора, небольшие повреждения поверхности | 5000-9000 |
| Значительные повреждения поверхности, царапины, запилы | 9000-30000 |
| Восстановление данных с Flash | |
| Логические неисправности (после удаления, форматирования, пропали файлы/папки, вирусы, просит отформатировать) | 800-3000 |
| Физические неисправности (Windows "не видит" флэшку, или видит, но не читается/ошибки чтения, индикатор питания не горит,0-й объем) объемом менее 16Гб |
3000-6000 |
| Физические неисправности (Windows "не видит" флэшку, или видит, но не читается/ошибки чтения, индикатор питания не горит,0-й объем) объемом от 16Гб и более |
7000-15000 |
| Восстановление данных с RAID массивов | |
| Массивы из 2 дисков (RAID 0, RAID 1, Span, Logical Volume) |
8000-18000 за массив |
| Массивы из 3 и более дисков (RAID 5, 6, 10, 50 и др.) | от 5000 за каждый диск массива |

|
822 |
2-967-960
ПН - ВС с 10:00 до 22:00 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||
Новости компании 25 марта 2011
27 января 2011
15 декабря 2010
8 ноября 2010
28 октября 2010
Мировые новости 4 июля 2011
27 июня 2011
21 июня 2011
20 июня 2011
10 июня 2011
Полезные статьи | |||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright 2007-2012, АйТи Решения
Использование материалов приветствуется только при условии ссылки вида: АйТи Решения — ремонт ноутбуков в Казани! |